
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEPULAUAN RIAU | BINTAN | SERI KUALA LOBAM | KUALA SEMPANG | 001 | 65 | 64 | 129 |
2 | KEPULAUAN RIAU | BINTAN | SERI KUALA LOBAM | KUALA SEMPANG | 002 | 108 | 103 | 211 |
3 | KEPULAUAN RIAU | BINTAN | SERI KUALA LOBAM | KUALA SEMPANG | 003 | 129 | 118 | 247 |
4 | KEPULAUAN RIAU | BINTAN | SERI KUALA LOBAM | KUALA SEMPANG | 004 | 136 | 132 | 268 |
5 | KEPULAUAN RIAU | BINTAN | SERI KUALA LOBAM | KUALA SEMPANG | 005 | 113 | 89 | 202 |
6 | KEPULAUAN RIAU | BINTAN | SERI KUALA LOBAM | KUALA SEMPANG | 006 | 82 | 60 | 142 |
TOTAL |